<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugsandi &#187; Stjórnun</title>
	<atom:link href="http://hugsandi.is/articles/category/stjornun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugsandi.is</link>
	<description>Vefrit um fræði og menningu í víðum skilningi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 20:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hugmyndafræði hagfræðinnar og markaðsvæðing atvinnulífsins.</title>
		<link>http://hugsandi.is/articles/hugmyndafraedi-hagfraedinnar-og-markadsvaeding-atvinnulifsins/</link>
		<comments>http://hugsandi.is/articles/hugmyndafraedi-hagfraedinnar-og-markadsvaeding-atvinnulifsins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Erla Karólínudóttir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hagfræði]]></category>
		<category><![CDATA[Í umræðunni]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnun]]></category>
		<category><![CDATA[Viðskiptasiðfræði]]></category>
		<category><![CDATA[ábyrgð]]></category>
		<category><![CDATA[áhætta]]></category>
		<category><![CDATA[bandaríski seðlabankinn]]></category>
		<category><![CDATA[bankamenn]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[command-and-control CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Davos ráðstefnan]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Fuld]]></category>
		<category><![CDATA[eiginhagsmunavarsla]]></category>
		<category><![CDATA[eiginhagsmunir]]></category>
		<category><![CDATA[endurfjármögnun]]></category>
		<category><![CDATA[Fareed Zakaria]]></category>
		<category><![CDATA[félagsleg drottnunargirni]]></category>
		<category><![CDATA[fjármálakreppa]]></category>
		<category><![CDATA[fjármunir]]></category>
		<category><![CDATA[fyrirtæki]]></category>
		<category><![CDATA[gróði]]></category>
		<category><![CDATA[hagfræðinemendur]]></category>
		<category><![CDATA[hlutabréfaverð]]></category>
		<category><![CDATA[hugmyndafræði hagfræðinnar]]></category>
		<category><![CDATA[kapítalismi]]></category>
		<category><![CDATA[kreppa]]></category>
		<category><![CDATA[Landsbankinn]]></category>
		<category><![CDATA[lausafé]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[makróhagfræði]]></category>
		<category><![CDATA[markaðskerfi]]></category>
		<category><![CDATA[markaðsvæðing atvinnulífsins]]></category>
		<category><![CDATA[ójafnræði]]></category>
		<category><![CDATA[óvissa]]></category>
		<category><![CDATA[prosepct theory]]></category>
		<category><![CDATA[samkeppnisaðili]]></category>
		<category><![CDATA[samkeppnisumhverfi]]></category>
		<category><![CDATA[samstarfsmenn]]></category>
		<category><![CDATA[siðleysi]]></category>
		<category><![CDATA[sjálfelska]]></category>
		<category><![CDATA[skortsalar]]></category>
		<category><![CDATA[starfstitla]]></category>
		<category><![CDATA[stigveldi fyrirtækja]]></category>
		<category><![CDATA[stjórnleysi markaðarins]]></category>
		<category><![CDATA[Timesonline]]></category>
		<category><![CDATA[tortryggni]]></category>
		<category><![CDATA[traust]]></category>
		<category><![CDATA[útsjónarsemi]]></category>
		<category><![CDATA[valdasækni]]></category>
		<category><![CDATA[vextir]]></category>
		<category><![CDATA[vinnuframlag]]></category>
		<category><![CDATA[viðskiptavinir]]></category>
		<category><![CDATA[væntingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugsandi.is/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Í grein skrifaðri til varnar kapítalismanum skrifar Fareed Zakaria fjármálakreppuna að stórum hluta á reikning makróhagfræði, þ.e.a.s. á lága vexti bandaríska seðlabankans og þenslunnar sem þeir ollu. Áhugaverðara er að hann, þrátt fyrir að hafa reynt að horfa fram hjá því, endar á því að segja kreppuna hvíla á siðferðilegum grunni. Hann segir það sem gerðist hafa verið löglegt en siðlaust og segir að bankamenn hafi áður litið á sig sem varðmenn fjármálanna og fundist þeir ættu að fara með fjármuni annarra af ábyrgð. Þeir hafi í seinni tíð beint sjónum sínum einkum að gróða, óvissir um framtíð sína og fyrirtækisins og sagt viðskiptavinum einfaldlega það sem þeir vildu heyra.<sup id="fnref:1" class="fn"><a rel="footnote" href="#fn:1">1</a></sup> Hér verður rýnt í hugmyndafræði um hvernig markaðsvæðing atvinnulífsins hefur breytt starfsmannaumhverfi fjármálafyrirtækja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugsandi.is/articles/hugmyndafraedi-hagfraedinnar-og-markadsvaeding-atvinnulifsins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsendur, hvatar og starfsumhverfi í fjármálakerfinu.</title>
		<link>http://hugsandi.is/articles/forsendur-hvatar-og-starfsumhverfi-i-fjarmalakerfinu/</link>
		<comments>http://hugsandi.is/articles/forsendur-hvatar-og-starfsumhverfi-i-fjarmalakerfinu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karen Erla Karólínudóttir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hagfræði]]></category>
		<category><![CDATA[Í umræðunni]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnun]]></category>
		<category><![CDATA[Viðskiptasiðfræði]]></category>
		<category><![CDATA[afköst]]></category>
		<category><![CDATA[afleiðsluviðskipti]]></category>
		<category><![CDATA[áhrif launa á vinnuframlag]]></category>
		<category><![CDATA[áhugahvöt]]></category>
		<category><![CDATA[áhættufælni]]></category>
		<category><![CDATA[áhættumat]]></category>
		<category><![CDATA[ákvarðanir]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[bankamenn]]></category>
		<category><![CDATA[bankar]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bindisskylda]]></category>
		<category><![CDATA[bónus]]></category>
		<category><![CDATA[bónusgreiðslur]]></category>
		<category><![CDATA[Brooksley Born]]></category>
		<category><![CDATA[closed mindedness]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity Futures Trading Commission]]></category>
		<category><![CDATA[effort]]></category>
		<category><![CDATA[eftirlitsstofnanir]]></category>
		<category><![CDATA[eigingirni]]></category>
		<category><![CDATA[erfiði]]></category>
		<category><![CDATA[félagsleg norm]]></category>
		<category><![CDATA[fjárfestar]]></category>
		<category><![CDATA[fjárfesting]]></category>
		<category><![CDATA[fjármálakerfi]]></category>
		<category><![CDATA[fjármálastofnun]]></category>
		<category><![CDATA[forsendur]]></category>
		<category><![CDATA[fullkominn markaður]]></category>
		<category><![CDATA[gróði]]></category>
		<category><![CDATA[hagkerfi]]></category>
		<category><![CDATA[hlunnindi]]></category>
		<category><![CDATA[hugarlokun]]></category>
		<category><![CDATA[hugmyndakerfi]]></category>
		<category><![CDATA[hvatar]]></category>
		<category><![CDATA[hvati]]></category>
		<category><![CDATA[hættumerki]]></category>
		<category><![CDATA[kjósendur]]></category>
		<category><![CDATA[klífa metorðastigann]]></category>
		<category><![CDATA[Krulanski]]></category>
		<category><![CDATA[lántaka]]></category>
		<category><![CDATA[leggja sig fram]]></category>
		<category><![CDATA[markaðskerfi]]></category>
		<category><![CDATA[markaðsmiðað starfsumhverfi]]></category>
		<category><![CDATA[markaður]]></category>
		<category><![CDATA[matsfyrirtæki]]></category>
		<category><![CDATA[millistjórnandi]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[neikvæðni]]></category>
		<category><![CDATA[ótti]]></category>
		<category><![CDATA[peningar]]></category>
		<category><![CDATA[prospect theory]]></category>
		<category><![CDATA[ríkisstjórn]]></category>
		<category><![CDATA[samkeppni]]></category>
		<category><![CDATA[samkeppni um hlunnindi]]></category>
		<category><![CDATA[samkeppnisaðili]]></category>
		<category><![CDATA[samkeppnislögmál]]></category>
		<category><![CDATA[samleitni]]></category>
		<category><![CDATA[samstarfsmenn]]></category>
		<category><![CDATA[skynsemi]]></category>
		<category><![CDATA[sölustjóri]]></category>
		<category><![CDATA[starfsmenn]]></category>
		<category><![CDATA[starfsumhverfi]]></category>
		<category><![CDATA[stjórnandi]]></category>
		<category><![CDATA[tap]]></category>
		<category><![CDATA[tímapressa]]></category>
		<category><![CDATA[upplýsingavinnsla]]></category>
		<category><![CDATA[vélræn ferli]]></category>
		<category><![CDATA[verkefnalausnir]]></category>
		<category><![CDATA[verðlag]]></category>
		<category><![CDATA[vextir]]></category>
		<category><![CDATA[vinnuframlag]]></category>
		<category><![CDATA[væntingar]]></category>
		<category><![CDATA[Webster]]></category>
		<category><![CDATA[þátttakendur]]></category>
		<category><![CDATA[þörf fyrir niðurstöðu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugsandi.is/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Eitt aðal umræðuefnið á kaffistofum landsins síðustu tvö ár hefur verið um bankamenn. Eru bankamenn vondir menn eða vitlausir? Hvernig gátu bankarnir keyrt á fullri ferð fram af brúnninni með allt hagkerfið hangandi á eftir sér? Skilgreining á bankamönnum á þá væntanlega við alla sem unnu í bönkunum. Það er erfitt að skilja hvernig hættumerkin virtust fara fram hjá öllu því fólki sem vann í fjármálakerfinu.<br />
Hér verður fjallað um hvernig umhverfi fólks í fjármálakerfinu var ekki til þess gert að hvetja það til þess að taka vel ígrundaðar ákvarðanir, leita frumlegra leiða og horfa til framtíðar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugsandi.is/articles/forsendur-hvatar-og-starfsumhverfi-i-fjarmalakerfinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða í stjórnsýslu</title>
		<link>http://hugsandi.is/articles/samthaetting-kynja-og-jafnrettissjonarmida-i-stjornsyslu/</link>
		<comments>http://hugsandi.is/articles/samthaetting-kynja-og-jafnrettissjonarmida-i-stjornsyslu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tryggvi Hallgrímsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kynjafræði]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnun]]></category>
		<category><![CDATA[jafnréttissjónarmið]]></category>
		<category><![CDATA[kynjasamþætting]]></category>
		<category><![CDATA[kynjasjónarmið]]></category>
		<category><![CDATA[samþætting]]></category>
		<category><![CDATA[stjórnsýsla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugsandi.is/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[<div class="image"><img  class="alignleft size-full wp-image-1605" title="http://cupe.ca/updir/images/ITUC_gender_graphic.jpg" src="http://hugsandi.is/wp-content/uploads/gendergender.bmp" alt="gendergender" /><div class="caption">http://cupe.ca/updir/images/ITUC_gender_graphic.jpg</div></div>
Með kröfunni um kynjasamþættingu er ráðuneytum og opinberum stofnunum gert að meta áhrif ákvarðana sinna og stefnumótunar á kynin. Með nýjum jafnréttislögum, sem gengu í gildi í byrjun árs 2008, er kynjasamþætting fest í sessi sem ein mikilvægra leiða til þess að koma á jafnrétti. Hugtakið hefur hingað til  ekki verið nægilega skýrt, hvorki fyrir almenningi, né þeim aðilum stjórnsýslunnar sem það á við um. Mikilvægt er að gera átak til að fylgja eftir ætlun jafnréttislaga og tryggja innleiðingu verkferla í ákvarðanatöku sem virða kynja- og jafnréttissjónarmið.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugsandi.is/articles/samthaetting-kynja-og-jafnrettissjonarmida-i-stjornsyslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nýtt nám í Copenhagen Business School</title>
		<link>http://hugsandi.is/articles/nytt-nam-i-copenhagen-business-school/</link>
		<comments>http://hugsandi.is/articles/nytt-nam-i-copenhagen-business-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eyrún Jónsdóttir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Listir]]></category>
		<category><![CDATA[Póstur að utan]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnun]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Danmörk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupmannahöfn]]></category>
		<category><![CDATA[LÍN]]></category>
		<category><![CDATA[mastersnám]]></category>
		<category><![CDATA[skapandi viðskiptaferlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugsandi.is/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[<div class="image"><a href="http://hugsandi.is/wp-content/uploads/CBS_Logo.png"><img  src="http://hugsandi.is/wp-content/uploads/CBS_Logo.png" alt="CBS_Logo" title="" class="alignleft size-full wp-image-3941" /></a><div class="caption"></div></div>
Fyrir ári síðan hóf ég mastersnám í stjórnun í skapandi viðskiptaferlum (e. Management of Creative Business Processes). Ég  hef mjög oft verið spurð hvað í ósköpunum það er nú og mér hefur fundist best að lýsa því sem master í stjórnun innan skapandi atvinnugeira (listir, menning og afþreying)  eins og t.d. fyrirtæki sem gefa út eða framleiða tónlist, kvikmyndir, bækur, tímarit, tölvuleiki, fatnað, húsgögn, leikföng o.s.frv. Enda er markmið námsins að gera nemendur hæfa til að taka stjórnunarstöður í skapandi fyrirtækjum og er mikil áhersla lögð á að finna rétta jafnvægið á milli þess að hlúa að sköpunargáfu listamannsins og að reka arðbært fyrirtæki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugsandi.is/articles/nytt-nam-i-copenhagen-business-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

